Model | Nov 2012 | Nov 2011 | Change | YTD 2012 | YTD 2011 | Change |
Chrysler 200 | 7,371 | 8,065 | -9% | 116,396 | 77,820 | 50% |
Sebring | 0 | 0 | 0 | 2,380 | -100% | |
Chrysler 300 | 4,759 | 4,066 | 17% | 63,572 | 31,143 | 104% |
PT Cruiser | 0 | 0 | 0 | 1,328 | -100% | |
Town & Country | 6,636 | 6,446 | 3% | 102,486 | 84,701 | 21% |
CHRYSLER BRAND | 18,766 | 18,577 | 1% | 282,454 | 197,372 | 43% |
Compass | 2,715 | 4,262 | -36% | 37,104 | 43,454 | -15% |
Patriot | 4,174 | 4,013 | 4% | 57,444 | 50,247 | 14% |
Wrangler | 10,337 | 9,225 | 12% | 130,124 | 111,045 | 17% |
Liberty | 4,202 | 5,201 | -19% | 71,975 | 60,523 | 19% |
Grand Cherokee | 13,619 | 13,545 | 1% | 137,613 | 110,398 | 25% |
Commander | 0 | 0 | 0 | 105 | -100% | |
JEEP BRAND | 35,047 | 36,246 | -3% | 434,260 | 375,772 | 16% |
Caliber | 32 | 1,202 | -97% | 10,145 | 33,632 | -70% |
Dart | 4,489 | 0 | New | 19,198 | 0 | New |
Avenger | 7,132 | 5,643 | 26% | 89,508 | 57,807 | 55% |
Charger | 6,316 | 5,099 | 24% | 74,725 | 62,878 | 19% |
Challenger | 2,868 | 2,996 | -4% | 39,177 | 36,250 | 8% |
Viper | 0 | 5 | -100% | 20 | 161 | -88% |
Journey | 6,569 | 3,711 | 77% | 71,875 | 50,445 | 42% |
Caravan | 8,578 | 6,053 | 42% | 127,308 | 98,983 | 29% |
Nitro | 0 | 1,661 | -100% | 3,269 | 22,445 | -85% |
Durango | 4,091 | 3,947 | 4% | 37,373 | 46,891 | -20% |
DODGE BRAND | 40,075 | 30,317 | 32% | 472,598 | 409,492 | 15% |
Dakota | 0 | 449 | -100% | 490 | 11,748 | -96% |
Ram P/U | 24,337 | 19,739 | 23% | 263,152 | 218,749 | 20% |
Cargo Van | 737 | 226 | 226% | 6,401 | 518 | New |
RAM BRAND | 25,074 | 20,414 | 23% | 270,043 | 231,015 | 17% |
TOTAL | 118,962 | 105,554 | 13% | 1,499,420 | 1,231,095 | 22% |
TOTAL CAR | 32,967 | 27,076 | 27% | 452,806 | 319,518 | 42% |
TOTAL TRUCK | 85,995 | 78,478 | 10% | 1,046,614 | 911,580 | 15% |
Chrysler Club Blog
úterý 4. prosince 2012
Prodeje Chrysler Group v USA - 11/2012
středa 10. října 2012
Nejprodávanější vozy v USA 1-9/2012
Kategorie:
Sportovní vozy (kupé a kabrio):
americké modely
48) Chevrolet Camaro - 68 968 ks
52) Ford Mustang - 66 821 ks
87) Dodge Challenger - 33 623 ks
159) Chevrolet Corvette - 10 570 ks
270) Dodge Viper - 20 ks
japonské modely
244) Mitsubishi Eclipse - 1 099 ks
246) Nissan GT-R - 968 ks
268) Lexus LFA - 33 ks
německé modely
187) Porsche 911 - 6 654 ks
204) BMW 6 - 54 82 ks
208) VW EOS - 5 198 ks
225) Mercedes SLK - 3 288 ks
226) Mercedes SL - 3249 ks
237) BMW Z4 - 1 952 ks
238) Audi TT - 1 686 ks
250) Mercedes SLS AMG - 706 ks
251) Audi R8 - 654 ks
260) Porsche Cayman - 444 ks
britské modely
243) Jaguar XK - 1 233 ks
středa 3. října 2012
Prodeje chrysler Group v USA - 9/2012
Model | Sept 12 | Sept 11 | Change | YTD 2012 | YTD 2011 | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 9,881 | 8,709 | 13% | 100,267 | 58,550 | 71% |
Sebring | 0 | 0 | 0 | 2,380 | -100% | |
300 | 4,762 | 4,445 | 7% | 53,630 | 23,376 | 129% |
PT Cruiser | 0 | 0 | 0 | 1,328 | -100% | |
Town & Country | 10,207 | 10,405 | -2% | 87,569 | 71,917 | 22% |
CHRYSLER BRAND | 24,850 | 23,559 | 5% | 241,466 | 157,551 | 53% |
Compass | 3,535 | 4,422 | -20% | 31,903 | 34,013 | -6% |
Patriot | 5,428 | 3,812 | 42% | 49,061 | 42,653 | 15% |
Wrangler | 12,097 | 11,388 | 6% | 108,477 | 91,928 | 18% |
Liberty | 5,646 | 5,363 | 5% | 63,674 | 49,325 | 29% |
Grand Cherokee | 12,539 | 10,580 | 19% | 112,075 | 85,769 | 31% |
Commander | 0 | 0 | 0 | 105 | -100% | |
JEEP | 39,245 | 35,565 | 10% | 365,190 | 303,793 | 20% |
Caliber | 187 | 2,552 | -93% | 10,021 | 30,590 | -67% |
Dart | 5,235 | 0 | New | 9,254 | 0 | New |
Avenger | 8,716 | 4,610 | 89% | 74,739 | 45,028 | 66% |
Charger | 5,863 | 6,794 | -14% | 63,485 | 54,153 | 17% |
Challenger | 3,230 | 3,330 | -3% | 33,623 | 30,160 | 11% |
Viper | 0 | 6 | -100% | 20 | 144 | -86% |
Journey | 7,627 | 5,402 | 41% | 59,351 | 41,706 | 42% |
Caravan | 13,488 | 10,203 | 32% | 108,127 | 85,830 | 26% |
Nitro | 24 | 2,255 | -99% | 3,240 | 18,753 | -83% |
Durango | 2,986 | 4,923 | -39% | 30,052 | 39,080 | -23% |
DODGE | 47,356 | 40,075 | 18% | 391,912 | 345,444 | 13% |
Dakota | 8 | 708 | -99% | 488 | 10,657 | -95% |
Ram P/U | 25,973 | 24,522 | 6% | 213,593 | 177,973 | 20% |
Cargo Van | 433 | 134 | New | 5,279 | 135 | New |
RAM | 26,414 | 25,364 | 4% | 219,360 | 188,765 | 16% |
GRAND TOTAL | 137,865 | 127,336 | 12% | 1,250,670 | 1,009,414 | 24% |
TOTAL CAR | 37,874 | 33,219 | 24% | 377,781 | 258,242 | 46% |
TOTAL TRUCK | 99,991 | 94,117 | 6% | 872,889 | 751,172 | 16% |
středa 5. září 2012
Prodeje Chrysler Canada a Mexiko - 8/2012
Chrysler Kanada prodal v srpnu 20 569 ks vozidel, to představuje 9% nárůst prodejů oproti lonskému srpnu.
Chrysleru 200 se prodalo 1052 ks; Dodge Journey 2404 ks; Dodge Caravan 5490 ks, Wrangkleru 1951 ks a pickupů RAM 5464 ks.
Chrysler Mexiko prodal 8 623 ks vozidel, největší nárůst zaznamenaly minivany,suv a pickupy.
Chrysleru 200 se prodalo 1052 ks; Dodge Journey 2404 ks; Dodge Caravan 5490 ks, Wrangkleru 1951 ks a pickupů RAM 5464 ks.
Chrysler Mexiko prodal 8 623 ks vozidel, největší nárůst zaznamenaly minivany,suv a pickupy.
Prodeje Chrysler Group v USA - 8/2012
U.S. Sales | Aug 2012 | Aug 2011 | Change | YTD 2012 | YTD 2011 | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Chrysler 200 | 11,997 | 10,861 | 10.5% | 90,386 | 49,841 | 81.3% |
Sebring (Disc.) | 0 | 0 | Disc. | 0 | 2,380 | -100.0% |
Chrysler 300 | 4,668 | 2,835 | 64.7% | 48,868 | 18,931 | 158.1% |
PT Cruiser (Disc.) | 0 | 0 | Disc. | 0 | 1,328 | -100.0% |
Town & Country | 11,405 | 8,801 | 29.6% | 77,362 | 61,512 | 25.8% |
CHRYSLER BRAND | 36,370 | 28,709 | 26.7% | 273,748 | 156,168 | 75.3% |
Compass | 3,756 | 4,400 | -14.6% | 28,368 | 29,591 | -4.1% |
Patriot | 5,056 | 5,090 | -0.7% | 43,633 | 38,841 | 12.3% |
Wrangler | 13,293 | 12,949 | 2.7% | 96,380 | 80,540 | 19.7% |
Liberty | 7,886 | 6,853 | 15.1% | 58,028 | 43,962 | 32.0% |
Grand Cherokee | 12,848 | 11,320 | 13.5% | 99,536 | 75,189 | 32.4% |
Commander (Disc.) | 0 | 1 | Disc. | 0 | 105 | -100.0% |
JEEP | 42,839 | 40,613 | 5.5% | 325,945 | 268,228 | 21.5% |
Caliber (Disc.) | 332 | 3,228 | -89.7% | 9,834 | 28,038 | -64.9% |
Dart | 3,045 | 0 | New | 4,019 | 0 | New |
Avenger | 7,973 | 6,319 | 26.2% | 66,023 | 40,418 | 63.4% |
Charger | 5,419 | 4,174 | 29.8% | 57,622 | 47,359 | 21.7% |
Challenger | 3,311 | 3,160 | 4.8% | 30,393 | 26,830 | 13.3% |
Viper | 0 | 10 | Disc. | 20 | 138 | -85.5% |
Journey | 7,922 | 5,019 | 57.8% | 51,724 | 36,304 | 42.5% |
Caravan | 16,428 | 12,172 | 35.0% | 94,639 | 75,627 | 25.1% |
Nitro (Disc.) | 34 | 2,514 | -98.6% | 3,216 | 16,498 | -80.5% |
Durango | 2,884 | 5,222 | -44.8% | 27,066 | 34,157 | -20.8% |
DODGE | 47,348 | 41,818 | 13.2% | 344,556 | 305,369 | 12.8% |
Dakota (Disc.) | 2 | 843 | -99.8% | 480 | 9,949 | -95.2% |
Ram pickup | 25,215 | 21,242 | 18.7% | 187,620 | 153,451 | 22.3% |
Cargo Van | 848 | 1 | New | 4,846 | 1 | New |
RAM | 26,065 | 22,086 | 18.0% | 192,946 | 163,401 | 18.1% |
TOTAL | 144,322 | 130,120 | 14.1% | 1,108,629 | 882,078 | 25.7% |
TOTAL CAR | 36,745 | 33,693 | 21.4% | 335,731 | 225,023 | 49.2% |
TOTAL TRUCK | 107,577 | 96,427 | 11.6% | 772,898 | 657,055 | 17.6% |
čtvrtek 2. srpna 2012
Chrysler Group prodlužuje interval výměny motorového oleje
Stejně jako u koncernu GM, přistoupil i Chrysler u většiny svých vozů pro modelový rok 2013 k prodlouženému intervalu výměny motorového oleje na 10 000 mil (16 000 km) Netýká se ovšem vozů SRT a dieslů.
Pro zakázníky tím plyne značná úspora, nové moderní motory Pentastar s použitím kvalitních olejů by měly delší výměnné intervaly zvládat bez větších problémů.
Součástí řady vozů se stává i "automatic oli change indicator", který na plubní desce uakzuje potřebu výměny oleje popříadě odhad, v jakém stavu se olej nachází a kolik mu ještě zbývá procent životnosti.
Pro zakázníky tím plyne značná úspora, nové moderní motory Pentastar s použitím kvalitních olejů by měly delší výměnné intervaly zvládat bez větších problémů.
Součástí řady vozů se stává i "automatic oli change indicator", který na plubní desce uakzuje potřebu výměny oleje popříadě odhad, v jakém stavu se olej nachází a kolik mu ještě zbývá procent životnosti.
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)