pátek 6. května 2011
Prodeje Chrysler Group v Kanadě - 4/2011
Prodeje v Kanadě činily 23,837 ks, což 16% nárůst oproti Dubnu 2010. Byl to druhý nejúspěšnější duben od roku 2002 v Kanadě.
Prodeje Chrysler Group v USA - 4/2011
| April 2011 | April 2010 | Change | YTD 2011 | YTD 2010 | Change | |
| 200 | 8,274 | 0 | 0% | 18,154 | 0 | 0% |
| Sebring | 0 | 4,053 | -100% | 2,327 | 14,589 | -84% |
| 300 | 3,263 | 4,127 | -21% | 8,642 | 14,066 | -39% |
| PT Cruiser | 0 | 838 | -100% | 1,283 | 2,904 | -56% |
| Aspen | 0 | 1 | -100% | 0 | 28 | -100% |
| Town & Country | 8,842 | 13,367 | -34% | 32,769 | 37,947 | -14% |
| CHRYSLER BRAND | 20,379 | 22,386 | -9% | 63,175 | 69,534 | -9% |
| Compass | 4,050 | 1,443 | 181% | 11,443 | 6,376 | 79% |
| Patriot | 4,636 | 2,404 | 93% | 17,843 | 10,040 | 78% |
| Wrangler | 9,051 | 8,327 | 9% | 31,938 | 27,592 | 16% |
| Liberty | 4,845 | 3,490 | 39% | 20,000 | 14,214 | 41% |
| Grand Cherokee | 9,802 | 3,393 | 189% | 35,917 | 19,304 | 86% |
| Commander | 0 | 588 | -100% | 96 | 5,566 | -98% |
| JEEP BRAND | 32,384 | 19,645 | 65% | 117,237 | 83,092 | 41% |
| Caliber | 3,967 | 3,671 | 8% | 13,574 | 11,372 | 19% |
| Avenger | 7,577 | 6,000 | 26% | 19,325 | 15,669 | 23% |
| Charger | 8,485 | 8,944 | -5% | 22,796 | 27,652 | -18% |
| Challenger | 3,617 | 3,713 | -3% | 13,359 | 10,752 | 24% |
| Viper | 10 | 19 | -47% | 94 | 87 | 8% |
| Journey | 4,598 | 4,475 | 3% | 18,778 | 18,046 | 4% |
| Caravan | 8,793 | 10,435 | -16% | 36,721 | 31,872 | 15% |
| Nitro | 2,209 | 1,536 | 44% | 8,264 | 5,745 | 44% |
| Durango | 5,064 | 2 | n/a | 13,386 | 34 | n/a |
| DODGE BRAND | 44,320 | 38,795 | 14% | 146,297 | 121,229 | 21% |
| Dakota | 1,580 | 1,192 | 33% | 5,665 | 4,186 | 35% |
| Ram P/U | 17,680 | 13,665 | 29% | 70,419 | 51,707 | 36% |
| Sprinter | 0 | 20 | -100% | 0 | 170 | -100% |
| RAM BRAND | 19,260 | 14,877 | 29% | 76,084 | 56,063 | 36% |
| TOTAL DODGE | 63,580 | 53,672 | 18% | 222,381 | 177,292 | 25% |
| TOTAL CHRYSLER | 117,225 | 95,703 | 22% | 404,175 | 329,918 | 23% |
| TOTAL CAR | 36,075 | 30,527 | 18% | 99,653 | 94,187 | 6% |
| TOTAL TRUCK | 81,150 | 65,176 | 25% | 304,522 | 235,731 | 29% |
Přihlásit se k odběru:
Komentáře (Atom)