Model | Nov 2012 | Nov 2011 | Change | YTD 2012 | YTD 2011 | Change |
Chrysler 200 | 7,371 | 8,065 | -9% | 116,396 | 77,820 | 50% |
Sebring | 0 | 0 | 0 | 2,380 | -100% | |
Chrysler 300 | 4,759 | 4,066 | 17% | 63,572 | 31,143 | 104% |
PT Cruiser | 0 | 0 | 0 | 1,328 | -100% | |
Town & Country | 6,636 | 6,446 | 3% | 102,486 | 84,701 | 21% |
CHRYSLER BRAND | 18,766 | 18,577 | 1% | 282,454 | 197,372 | 43% |
Compass | 2,715 | 4,262 | -36% | 37,104 | 43,454 | -15% |
Patriot | 4,174 | 4,013 | 4% | 57,444 | 50,247 | 14% |
Wrangler | 10,337 | 9,225 | 12% | 130,124 | 111,045 | 17% |
Liberty | 4,202 | 5,201 | -19% | 71,975 | 60,523 | 19% |
Grand Cherokee | 13,619 | 13,545 | 1% | 137,613 | 110,398 | 25% |
Commander | 0 | 0 | 0 | 105 | -100% | |
JEEP BRAND | 35,047 | 36,246 | -3% | 434,260 | 375,772 | 16% |
Caliber | 32 | 1,202 | -97% | 10,145 | 33,632 | -70% |
Dart | 4,489 | 0 | New | 19,198 | 0 | New |
Avenger | 7,132 | 5,643 | 26% | 89,508 | 57,807 | 55% |
Charger | 6,316 | 5,099 | 24% | 74,725 | 62,878 | 19% |
Challenger | 2,868 | 2,996 | -4% | 39,177 | 36,250 | 8% |
Viper | 0 | 5 | -100% | 20 | 161 | -88% |
Journey | 6,569 | 3,711 | 77% | 71,875 | 50,445 | 42% |
Caravan | 8,578 | 6,053 | 42% | 127,308 | 98,983 | 29% |
Nitro | 0 | 1,661 | -100% | 3,269 | 22,445 | -85% |
Durango | 4,091 | 3,947 | 4% | 37,373 | 46,891 | -20% |
DODGE BRAND | 40,075 | 30,317 | 32% | 472,598 | 409,492 | 15% |
Dakota | 0 | 449 | -100% | 490 | 11,748 | -96% |
Ram P/U | 24,337 | 19,739 | 23% | 263,152 | 218,749 | 20% |
Cargo Van | 737 | 226 | 226% | 6,401 | 518 | New |
RAM BRAND | 25,074 | 20,414 | 23% | 270,043 | 231,015 | 17% |
TOTAL | 118,962 | 105,554 | 13% | 1,499,420 | 1,231,095 | 22% |
TOTAL CAR | 32,967 | 27,076 | 27% | 452,806 | 319,518 | 42% |
TOTAL TRUCK | 85,995 | 78,478 | 10% | 1,046,614 | 911,580 | 15% |
úterý 4. prosince 2012
Prodeje Chrysler Group v USA - 11/2012
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)