Model | Jun-11 | Jun-10 | Change | CYTD 2011 | CYTD 2010 | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7,219 | 0 | 0% | 32,471 | 0 | 0% |
Sebring | 0 | 3,978 | -100% | 2,380 | 21,365 | -89% |
300 | 2,500 | 3,304 | -24% | 13,681 | 20,877 | -34% |
PT Cruiser | 0 | 1,016 | -100% | 1,328 | 4,917 | -73% |
Aspen | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | -100% |
Town & Country | 6,810 | 9,595 | -29% | 46,208 | 60,937 | -24% |
CHRYSLER BRAND | 16,529 | 17,893 | -8% | 96,068 | 108,126 | -11% |
Compass | 4,763 | 1,259 | 278% | 20,761 | 10,008 | 107% |
Patriot | 5,840 | 3,299 | 77% | 29,153 | 16,379 | 78% |
Wrangler | 11,290 | 8,923 | 27% | 53,236 | 46,149 | 15% |
Liberty | 5,252 | 3,865 | 36% | 31,300 | 22,184 | 41% |
Grand Cherokee | 8,969 | 2,912 | 208% | 54,370 | 25,462 | 114% |
Commander | 0 | 473 | -100% | 104 | 6,589 | -98% |
JEEP BRAND | 36,114 | 20,731 | 74% | 188,924 | 126,771 | 49% |
Caliber | 3,929 | 4,728 | -17% | 21,505 | 23,581 | -9% |
Avenger | 5,605 | 6,400 | -12% | 30,473 | 28,401 | 7% |
Charger | 7,215 | 8,508 | -15% | 37,841 | 45,785 | -17% |
Challenger | 3,384 | 3,086 | 10% | 20,161 | 17,666 | 14% |
Viper | 4 | 61 | -93% | 114 | 174 | -34% |
Journey | 4,621 | 3,964 | 17% | 27,105 | 25,791 | 5% |
Caravan | 10,822 | 8,658 | 25% | 56,970 | 49,923 | 14% |
Nitro | 1,994 | 1,591 | 25% | 12,158 | 9,110 | 33% |
Durango | 5,827 | 0 | 0% | 23,571 | 36 | 65375% |
DODGE BRAND | 43,401 | 36,996 | 17% | 229,898 | 200,467 | 15% |
Dakota | 1,185 | 983 | 21% | 8,200 | 6,779 | 21% |
Ram P/U | 21,362 | 15,864 | 35% | 111,898 | 84,869 | 32% |
Sprinter | 0 | 15 | -100% | 0 | 207 | -100% |
RAM BRAND | 22,547 | 16,862 | 34% | 120,098 | 91,855 | 31% |
TOTAL DODGE | 65,948 | 53,858 | 22% | 349,996 | 292,322 | 20% |
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC | 118,591 | 92,482 | 29% | 639,932 | 527,219 | 21% |
TOTAL CAR | 29,856 | 30,065 | 0% | 163,570 | 157,849 | 4% |
TOTAL TRUCK | 88,735 | 62,417 | 42% | 476,362 | 369,370 | 29% |
pondělí 4. července 2011
Prodeje Chrysler Group v USA - 6/2011
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat