středa 3. srpna 2011

Prodeje Chrysler Group v USA - 7/2011

Model July 2011 July 2010 Change YTD 2011 YTD 2010 Change
200 6,509 0 0% 38,980 0 0%
Sebring 0 3,092 -100% 2,380 24,457 -90%
300 2,415 2,282 6% 16,096 23,159 -30%
PT Cruiser 0 1,235 -100% 1,328 6,152 -78%
Aspen 0 0 0% 0 30 -100%
Town & Country 6,503 8,083 -20% 52,711 69,020 -24%
CHRYSLER BRAND 15,427 14,692 5% 111,495 122,818 -9%
Compass 4,430 1,302 240% 25,191 11,310 123%
Patriot 4,598 4,305 7% 33,751 20,684 63%
Wrangler 14,355 10,043 43% 67,591 56,192 20%
Liberty 5,809 4,893 19% 37,109 27,077 37%
Grand Cherokee 9,499 5,407 76% 63,869 30,869 107%
Commander 0 516 -100% 104 7,105 -99%
JEEP BRAND 38,691 26,466 46% 227,615 153,237 49%
Caliber 3,305 2,904 14% 24,810 26,485 -6%
Avenger 3,626 3,697 -2% 34,099 32,098 6%
Charger 5,344 6,023 -11% 43,185 51,808 -17%
Challenger 3,509 3,695 -5% 23,670 21,361 11%
Viper 14 36 -61% 128 210 -39%
Journey 4,180 4,610 -9% 31,285 30,401 3%
Caravan 6,485 7,755 -16% 63,455 57,678 10%
Nitro 1,826 2,186 -16% 13,984 11,296 24%
Durango 5,364 10 53540% 28,935 46 62802%
DODGE  BRAND 33,653 30,916 9% 263,551 231,383 14%
Dakota 906 1,088 -17% 9,106 7,867 16%
Ram P/U 20,311 20,138 1% 132,209 105,007 26%
Sprinter 0 13 -100% 0 220 -100%
RAM BRAND 21,217 21,239 0% 141,315 113,094 25%
TOTAL DODGE 54,870 52,155 5% 404,866 344,477 18%







TOTAL CHRYSLER GROUP 108,988 93,313 20% 751,958 620,532 21%
         TOTAL CAR 24,722 21,729 25% 191,330 179,578 7%
         TOTAL TRUCK 84,266 71,584 18% 560,628 440,954 27%

Žádné komentáře:

Okomentovat