USA TOP 25 FOR OCTOBER | |||
---|---|---|---|
Rank | Brand | Model | Sales |
1 | Ford | F-Series | 52,511 |
2 | Chevrolet | Silverado | 36,656 |
3 | Honda | Accord | 24,067 |
4 | Toyota | Camry | 22,043 |
5 | Nissan | Altima | 21,838 |
6 | Ram | Pickup | 21,037 |
7 | Honda | CR-V | 19,326 |
8 | Ford | Escape | 19,046 |
9 | Hyundai | Sonata | 18,192 |
10 | Ford | Fusion | 18,094 |
11 | Toyota | Corolla/Matrix | 16,244 |
12 | Honda | Civic | 16,173 |
13 | Chevrolet | Equinox | 15,108 |
14 | Chevrolet | Cruze | 14,295 |
15 | GMC | Sierra | 13,362 |
16 | Volkswagen | Jetta | 13,058 |
17 | Hyundai | Elantra | 13,000 |
18 | Honda | Pilot | 12,466 |
19 | Ford | Focus | 12,386 |
20 | Ford | Explorer | 11,987 |
21 | Chevrolet | Impala | 11,982 |
22 | Chrysler | 200 | 11,205 |
23 | Jeep | Grand Cherokee | 11,084 |
24 | Toyota | Prius | 11,008 |
25 | Toyota | RAV4 | 10,680 |
čtvrtek 3. listopadu 2011
Pickupy RAM -6 nejprodávanější model v USA za Říjen 2011
Stejně jaqko v Srpnu i v měsíci říjnu byly pikapy RAM 6tým neprodávanějším modelem v USA bez rozdílu značek. Do TOP 25 se dostali navíc i Chrysler 200 a Jeep GrandCherokee.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat