Dosud byl nejvyšší luxus vyhrazen pouze pro vrcholný model osazenoý osmiválcovým motorem 5.7 HEMI o výkonu 363 koní. Od roku 2012 si mohou pořídit zájemci novou Luxury Edition dostupnou jak se zmíněným osmiválcem, tak ve verzi se šestiválcem 3.6 Pentastar.Motor má standartní výkon 292 koní a je standardně spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou s řazením pádly pod volantem.
Na výběr pro Pentastar i HEMI je pohon dvou nebo všech čtyř kol.Interiéru vládne prémiová kůže Poltrona Frau, kterou můžete nalézt i v modelech Maserati, přední sedačky jsou elektricky stavitelné ve dvanácti směrech, nechybí vyhřívání, matné dřevo, multimediální systém s dotykovou obrazovkou velikosti 8,4 palce a navigací Garmin, chromové dekory, vyhřívané/chlazené držáky nápojů, ambientní osvětlení a tak dále. Provedení s pohonem dvou kol stojí na dvacetipalcových discích, verze AWD má kola o palec menší.
středa 28. prosince 2011
úterý 20. prosince 2011
Merry Christmas nad Happy New Year 2012
pohodové Vánoce všem členům klubu a čtenářům našeho blogu, jejich rodinným příslušníkům a samozřejmě našim plechovým mazlíčkům, bohatou nadílku (nejlépe nějakou tu bublající americkou V8 pod stromeček), a příjemné prožití vánočních svátků + hodně zdraví a úspěchů do nového roku 2011, splnění vašich přání a at se vám daří i v roce, kdy se bude hodně šetřit daří jak v práci, tak i v osobním životě
Za celý klub
Martin
Za celý klub
Martin
pondělí 5. prosince 2011
pátek 2. prosince 2011
TOP 20 v USA - listopad 2011 - pickupy RAM sedmé, GrandCherokee 15tý
Rank | Best-Selling Vehicle | November 2011 | % Change | Year To Date | YTD % Change |
#1 | Ford F-Series | 47,740 | + 23.9% | 516,639 | + 9.1% |
#2 | Chevrolet Silverado | 34,251 | + 33.7% | 367,343 | + 12.1% |
#3 | Toyota Camry | 23,440 | + 13.0% | 275,004 | - 7.3% |
#4 | Ford Escape | 21,823 | + 46.1% | 228,719 | + 32.7% |
#5 | Nissan Altima | 20,613 | + 12.2% | 243,005 | + 17.8% |
#6 | Ford Fusion | 19,192 | + 12.8% | 226,445 | + 15.2% |
#7 | Dodge Ram | 19,379 | + 8.4% | 218,750 | + 24.0% |
#8 | Honda Civic | 17,133 | + 3.4% | 200,690 | - 13.5% |
#9 | Honda CR-V | 16,426 | - 10.1% | 196,787 | + 9.0% |
#10 | Toyota Corolla/Matrix | 16,115 | - 0.5% | 219,250 | - 10.2% |
#11 | Hyundai Sonata | 15,668 | + 11.7% | 208,621 | + 15.5% |
#12 | Honda Accord | 15,468 | - 18.7% | 234,637 | - 15.9% |
#13 | Toyota Prius | 15,208 | + 48.7% | 119,459 | - 4.7% |
#14 | Chevrolet Equinox | 14,936 | - 2.9% | 175,079 | + 37.6% |
#15 | Jeep Grand Cherokee | 13,545 | + 23.3% | 110,938 | + 53.4% |
#16 | Chevrolet Cruze | 13,238 | + 64.1% | 215,057 | + 1478% |
#17 | Volkswagen Jetta | 12,891 | + 15.6% | 162,937 | + 47.8% |
#18 | Ford Explorer | 12,888 | + 217% | 121,832 | + 141% |
#19 | Hyundai Elantra | 12,414 | + 43.8% | 173,336 | + 45.5% |
#20 | GMC Sierra | 11,971 | + 22.4% | 132,675 | + 17.4% |
#21 | Ford Focus | 11,735 | - 9.9% | 161,436 | + 1.1% |
#22 | Toyota RAV4 | 11,330 | - 7.9% | 118,130 | - 23.0% |
#23 | Chevrolet Impala | 10,851 | - 26.1% | 160,955 | + 0.2% |
#24 | Nissan Rogue | 10,845 | + 27.2% | 112,257 | + 25.9% |
#25 | Honda Pilot | 10,487 | + 38.1% | 104,656 | + 13.8% |
#26 | Chevrolet Malibu | 10,269 | - 11.9% | 191,774 | + 2.4% |
#27 | Toyota Tacoma | 9739 | + 13.0% | 98,565 | + 3.5% |
#28 | Ford Edge | 9685 | - 3.4% | 109,625 | + 2.1% |
#29 | Kia Sorento | 9669 | + 0.5% | 119,572 | + 20.6% |
#30 | Kia Optima | 9533 | + 570% | 73,886 | + 204% |
Prodeje Chrysler Group v Kanadě - 11/2011
Chrysler Canada prodal v listopadu 16 244 ks, což je 6% nárůst oproti listopadu 2010.
Mezi hlavní tahouny prodejů patřily modely Dodge Journey, Jeepy compass a Wrangler, a Chryslery 200 a Town and country. Většina těchto modelů zaznamenala i zajímavé meziroční nárůsty.
Mezi hlavní tahouny prodejů patřily modely Dodge Journey, Jeepy compass a Wrangler, a Chryslery 200 a Town and country. Většina těchto modelů zaznamenala i zajímavé meziroční nárůsty.
Prodeje Chrysler Group v USA - 11/2011
Model | Nov 11 | Nov 10 | Change | YTD 2011 | YTD 2010 | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 8,065 | 35 | New | 77,820 | 97 | New |
Sebring | 0 | 1,354 | -100.0% | 2,380 | 37,119 | -93.6% |
300 | 4,066 | 1,291 | 214.9% | 31,143 | 35,613 | -12.6% |
PT Cruiser | 0 | 441 | -100.0% | 1,328 | 8,960 | -85.2% |
Aspen | 0 | 0 | N/A | 0 | 30 | -100.0% |
Town & Country | 6,446 | 6,543 | -1.5% | 84,701 | 102,495 | -17.4% |
CHRYSLER BRAND | 18,577 | 9,664 | 92.2% | 197,372 | 184,314 | 7.1% |
Compass | 4,262 | 432 | 886.6% | 43,454 | 15,519 | 180.0% |
Patriot | 4,013 | 2,754 | 45.7% | 50,247 | 34,153 | 47.1% |
Wrangler | 9,225 | 6,552 | 40.8% | 111,045 | 86,083 | 29.0% |
Liberty | 5,201 | 3,398 | 53.1% | 60,523 | 44,555 | 35.8% |
Grand Cherokee | 13,545 | 10,984 | 23.3% | 110,398 | 71,882 | 53.6% |
Commander | 0 | 82 | -100.0% | 105 | 8,036 | -98.7% |
JEEP BRAND | 36,246 | 24,202 | 49.8% | 375,772 | 260,228 | 44.4% |
Caliber | 1,202 | 3,154 | -61.9% | 33,632 | 42,680 | -21.2% |
Avenger | 5,643 | 2,800 | 101.5% | 57,807 | 47,413 | 21.9% |
Charger | 5,099 | 1,963 | 159.8% | 62,878 | 73,192 | -14.1% |
Challenger | 2,996 | 2,497 | 20.0% | 36,250 | 33,461 | 8.3% |
Viper | 5 | 18 | -72.2% | 161 | 368 | -56.3% |
Journey | 3,711 | 2,697 | 37.6% | 50,445 | 44,747 | 12.7% |
Caravan | 6,053 | 5,899 | 2.6% | 98,983 | 89,057 | 11.1% |
Nitro | 1,661 | 2,190 | -24.2% | 22,445 | 20,156 | 11.4% |
Durango | 3,947 | 28 | 13996.4% | 46,891 | 211 | 22123.2% |
DODGE BRAND | 30,317 | 21,246 | 42.7% | 409,492 | 351,285 | 16.6% |
Dakota | 449 | 834 | -46.2% | 11,748 | 12,018 | -2.2% |
Ram P/U | 19,739 | 18,206 | 8.4% | 218,750 | 176,411 | 24.0% |
Cargo Van | 226 | 0 | N/A | 517 | 0 | N/A |
Sprinter | 0 | 0 | N/A | 0 | 253 | -100.0% |
RAM BRAND | 20,414 | 19,040 | 7.2% | 231,015 | 188,682 | 22.4% |
TOTAL CHRYSLER GROUP | 105,554 | 74,152 | 44.0% | 1,231,095 | 984,509 | 25.0% |
TOTAL CAR | 27,076 | 13,112 | 117.6% | 319,515 | 269,943 | 18.4% |
TOTAL TRUCK | 78,478 | 61,040 | 28.6% | 911,580 | 714,566 | 27.6% |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)