Model | Jan-12 | Jan-11 | Change |
---|---|---|---|
200 | 7,007 | 788 | 789.2% |
Sebring | 0 | 694 | -100.0% |
300 | 4,960 | 1,329 | 273.2% |
PT Cruiser | 0 | 342 | -100.0% |
Town & Country | 5,637 | 6,552 | -14.0% |
CHRYSLER BRAND | 17,604 | 9,705 | 81.4% |
Compass | 2,340 | 1,423 | 64.4% |
Patriot | 3,966 | 3,452 | 14.9% |
Wrangler | 7,896 | 6,444 | 22.5% |
Liberty | 6,825 | 4,052 | 68.4% |
Grand Cherokee | 10,683 | 7,612 | 40.3% |
Commander | 0 | 96 | -100.0% |
JEEP BRAND | 31,710 | 23,079 | 37.4% |
Caliber | 1,149 | 2,412 | -52.4% |
Avenger | 5,697 | 2,317 | 145.9% |
Charger | 5,537 | 2,062 | 168.5% |
Challenger | 2,551 | 2,526 | 1.0% |
Viper | 20 | 62 | -67.7% |
Journey | 4,226 | 3,973 | 6.4% |
Caravan | 8,094 | 7,813 | 3.6% |
Nitro | 1,159 | 1,950 | -40.6% |
Durango | 3,021 | 1,199 | 152.0% |
DODGE BRAND | 31,454 | 24,314 | 29.4% |
Dakota | 155 | 823 | -81.2% |
Ram P/U | 17,909 | 12,197 | 46.8% |
Cargo Van | 406 | 0 | New |
RAM BRAND | 18,470 | 13,020 | 41.9% |
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC | 99,238 | 70,118 | 43.3% |
Total Car | 26,921 | 12,190 | 134.5% |
Total Truck | 72,317 | 57,928 | 24.8% |
středa 1. února 2012
Prodeje Chrysler Group v USA - 1/2012
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat