Model | 2011 | 2010 | Change |
---|---|---|---|
200 | 765 | 0 | 0% |
Sebring | 717 | 3,593 | -80% |
300 | 1,329 | 1,654 | -20% |
PT Cruiser | 342 | 641 | -47% |
Aspen | 0 | 24 | -100% |
Town & Country | 6,552 | 4,531 | 45% |
CHRYSLER BRAND | 9,705 | 10,443 | -7% |
Compass | 1,423 | 1,244 | 14% |
Patriot | 3,452 | 1,972 | 75% |
Wrangler | 6,444 | 4,888 | 32% |
Liberty | 4,052 | 2,987 | 36% |
Grand Cherokee | 7,612 | 3,311 | 130% |
Commander | 96 | 1,313 | -93% |
JEEP BRAND | 23,079 | 15,715 | 47% |
Caliber | 2,412 | 2,506 | -4% |
Avenger | 2,317 | 3,134 | -26% |
Charger | 2,062 | 2,125 | -3% |
Challenger | 2,526 | 1,683 | 50% |
Viper | 62 | 26 | 138% |
Journey | 3,973 | 4,790 | -17% |
Caravan | 7,813 | 4,298 | 82% |
Nitro | 1,950 | 1,368 | 43% |
Durango | 1,199 | 23 | 5113% |
DODGE BRAND | 24,314 | 19,953 | 22% |
Dakota | 823 | 994 | -17% |
Ram P/U | 12,197 | 9,957 | 22% |
Sprinter | 0 | 81 | -100% |
RAM BRAND | 13,020 | 11,032 | 18% |
TOTAL DODGE | 37,334 | 30,985 | 20% |
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC | 70,118 | 57,143 | 23% |
TOTAL CAR | 11,425 | 14,721 | -22% |
TOTAL TRUCK | 58,693 | 42,422 | 38% |
středa 2. února 2011
Prodeje Chrysler Group v USA - 1/2011
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat