pátek 8. dubna 2011

Prodeje Chrysler Group v USA - 3/2011

Model March
2011
March
2010
Month
Change
Q1 2011 Q1 2010 Q1 Change
200 6,750 0 N/A 9,880 0 N/A
Sebring 975 3,783 -74.2% 2,327 10,536 -77.9%
300 2,727 3,798 -28.2% 5,379 9,939 -45.9%
PT Cruiser 540 798 -32.3% 1,283 2,066 -37.9%
Aspen 0 1 -100.0% 0 27 -100.0%
Town & Country 9,471 11,400 -16.9% 23,927 24,580 -2.7%
CHRYSLER 20,463 19,780 3.5% 42,796 47,148 -9.2%
Compass 3,703 1,778 108.3% 7,393 4,933 49.9%
Patriot 5,602 2,678 109.2% 13,207 7,636 73.0%
Wrangler 8,807 8,410 4.7% 22,887 19,265 18.8%
Liberty 5,207 4,078 27.7% 15,155 10,724 41.3%
Grand Cherokee 9,836 5,986 64.3% 26,115 15,911 64.1%
Commander 0 1,463 -100.0% 96 4,978 -98.1%
JEEP BRAND 33,155 24,393 35.9% 84,853 63,447 33.7%
Caliber 3,750 2,932 27.9% 9,607 7,701 24.8%
Avenger 5,954 3,093 92.5% 11,748 9,669 21.5%
Charger 8,986 6,220 44.5% 14,311 18,708 -23.5%
Challenger 3,989 3,211 24.2% 9,742 7,039 38.4%
Viper 12 18 -33.3% 84 68 23.5%
Journey 5,323 4,642 14.7% 14,180 13,571 4.5%
Caravan 9,560 7,749 23.4% 27,928 21,437 30.3%
Nitro 2,136 1,640 30.2% 6,055 4,209 43.9%
Durango 4,392 1 439100.0% 8,322 32 25906.3%
DODGE 44,102 29,506 49.5% 101,977 82,434 23.7%
Dakota 1,612 1,109 45.4% 4,085 2,994 36.4%
Ram P/U 21,898 17,818 22.9% 52,739 38,042 38.6%
Sprinter 0 17 -100.0% 0 150 -100.0%
RAM 23,510 18,944 24.1% 56,824 41,186 38.0%
TOTAL DODGE 67,612 48,450 39.6% 158,801 123,620 28.5%







             
TOTAL CHRYSLER 121,230 92,623 31.3% 286,950 234,215 22.5%

Žádné komentáře:

Okomentovat