Ač jsme vás před časem informovali, že nový Dodge Magnum nebude, vše je nyní jinak.
Nové Magnum se chystá a to včetně verze SRT8. A pro Evropu se tak zřejmě počítá i s kombíkem Lancia Thema (Chrysler 300C s jinými logy).
Z vedení Chrysler Group LLC se ozývají hlasy, že Magnum bylo kdysi "zaříznuto" jedním z členů vrcholového managementu, který tam ale dnes již nepůsobí a že vůz byl u majitelů a fanoušků značky poměrně oblíben (ačkoliv prodejní čísla tedy příliš závratná nebyla, ale pokud připočteme 300C kombi, je už to lepší).
Každopádně nástupce by se měl tedy objevit a jeho verze SRT8 spolu s připravovaným Viperem podpořit rozvěkt divize SRT, které nyní šeéfuje Ralph Gilles a která zařím čítá jen 4 modely: 300C SRT8, Charger SRT8, Challenger STR8 a GrandCherokee SRT8.
středa 27. července 2011
pondělí 4. července 2011
Cool Babe of the Month - Ewa Sonnet
Velká Trojka opět vede - již druhý měsíc za sebou
Problémy japonských automobilek nadále trvají a tak není překvpaením, že červnovým prodejům v USA dominovala opět Velká trojka - GM, Ford a Chrysler.
1) GM - 215 335 ks
2) Ford - 193 415 ks
3) Chrysler - 118 591 ks
Toyota a Honda skončili až za nimi.
Zajímavý je i pohled na tabulku 25ti nejprodávanějších modelů v USA:
1) GM - 215 335 ks
2) Ford - 193 415 ks
3) Chrysler - 118 591 ks
Toyota a Honda skončili až za nimi.
Zajímavý je i pohled na tabulku 25ti nejprodávanějších modelů v USA:
Make/Model | Jun-11 | Make/Model | 2011CYTD | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 49,618 | 1 | Ford F-Series | 264,079 |
2 | Chevrolet Silverado | 32,579 | 2 | Chevrolet Silverado | 182,785 |
3 | Chevrolet Cruze | 24,896 | 3 | Toyota Camry | 147,469 |
4 | Chevrolet Malibu | 23,737 | 4 | Toyota Corolla | 136,747 |
5 | Ford Escape | 22,274 | 5 | Nissan Altima | 131,842 |
6 | Ford Focus | 21,385 | 6 | Ford Fusion | 131,686 |
7 | Toyota Camry | 21,375 | 7 | Honda Civic | 127,571 |
8 | Ram Pickup | 21,362 | 8 | Honda Accord | 127,105 |
9 | Ford Fusion | 20,808 | 9 | Chevrolet Cruze | 122,972 |
10 | Hyundai Elantra | 19,992 | 10 | Chevrolet Malibu | 122,783 |
11 | Nissan Altima | 19,534 | 11 | Ford Escape | 122,607 |
12 | Toyota Corolla | 18,872 | 12 | Hyundai Sonata | 115,014 |
13 | Hyundai Sonata | 18,644 | 13 | Ram Pickup | 111,898 |
14 | Chevrolet Equinox | 17,954 | 14 | Honda CRV | 110,916 |
15 | Honda Civic | 17,485 | 15 | Chevrolet Impala | 103,644 |
16 | Volkswagen Jetta | 17,105 | 16 | Hyundai Elantra | 103,301 |
17 | Chevrolet Impala | 16,325 | 17 | Ford Focus | 98,024 |
18 | Honda Accord | 15,712 | 18 | Chevrolet Equinox | 95,838 |
19 | Honda CRV | 15,493 | 19 | Volkswagen Jetta | 91,752 |
20 | GMC Sierra | 12,377 | 20 | Toyota RAV4 | 73,155 |
21 | Kia Soul | 11,314 | 21 | GMC Sierra | 67,598 |
22 | Jeep Wrangler | 11,290 | 22 | Toyota Prius | 66,520 |
23 | Dodge Grand Caravan | 10,822 | 23 | Ford Explorer | 65,823 |
24 | Ford E-Series | 10,627 | 24 | Nissan Sentra | 65,130 |
25 | Ford Explorer | 10,422 | 25 | Ford E-Series | 62,545 |
Prodeje Chrysler Group v USA - 6/2011
Model | Jun-11 | Jun-10 | Change | CYTD 2011 | CYTD 2010 | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7,219 | 0 | 0% | 32,471 | 0 | 0% |
Sebring | 0 | 3,978 | -100% | 2,380 | 21,365 | -89% |
300 | 2,500 | 3,304 | -24% | 13,681 | 20,877 | -34% |
PT Cruiser | 0 | 1,016 | -100% | 1,328 | 4,917 | -73% |
Aspen | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | -100% |
Town & Country | 6,810 | 9,595 | -29% | 46,208 | 60,937 | -24% |
CHRYSLER BRAND | 16,529 | 17,893 | -8% | 96,068 | 108,126 | -11% |
Compass | 4,763 | 1,259 | 278% | 20,761 | 10,008 | 107% |
Patriot | 5,840 | 3,299 | 77% | 29,153 | 16,379 | 78% |
Wrangler | 11,290 | 8,923 | 27% | 53,236 | 46,149 | 15% |
Liberty | 5,252 | 3,865 | 36% | 31,300 | 22,184 | 41% |
Grand Cherokee | 8,969 | 2,912 | 208% | 54,370 | 25,462 | 114% |
Commander | 0 | 473 | -100% | 104 | 6,589 | -98% |
JEEP BRAND | 36,114 | 20,731 | 74% | 188,924 | 126,771 | 49% |
Caliber | 3,929 | 4,728 | -17% | 21,505 | 23,581 | -9% |
Avenger | 5,605 | 6,400 | -12% | 30,473 | 28,401 | 7% |
Charger | 7,215 | 8,508 | -15% | 37,841 | 45,785 | -17% |
Challenger | 3,384 | 3,086 | 10% | 20,161 | 17,666 | 14% |
Viper | 4 | 61 | -93% | 114 | 174 | -34% |
Journey | 4,621 | 3,964 | 17% | 27,105 | 25,791 | 5% |
Caravan | 10,822 | 8,658 | 25% | 56,970 | 49,923 | 14% |
Nitro | 1,994 | 1,591 | 25% | 12,158 | 9,110 | 33% |
Durango | 5,827 | 0 | 0% | 23,571 | 36 | 65375% |
DODGE BRAND | 43,401 | 36,996 | 17% | 229,898 | 200,467 | 15% |
Dakota | 1,185 | 983 | 21% | 8,200 | 6,779 | 21% |
Ram P/U | 21,362 | 15,864 | 35% | 111,898 | 84,869 | 32% |
Sprinter | 0 | 15 | -100% | 0 | 207 | -100% |
RAM BRAND | 22,547 | 16,862 | 34% | 120,098 | 91,855 | 31% |
TOTAL DODGE | 65,948 | 53,858 | 22% | 349,996 | 292,322 | 20% |
TOTAL CHRYSLER GROUP LLC | 118,591 | 92,482 | 29% | 639,932 | 527,219 | 21% |
TOTAL CAR | 29,856 | 30,065 | 0% | 163,570 | 157,849 | 4% |
TOTAL TRUCK | 88,735 | 62,417 | 42% | 476,362 | 369,370 | 29% |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)