Už jste slyšely zaručená moudra o koncernu Chrysler? Pojdme se na ně podívat a zároveň zjistit realitu
Mýtus č. 1: Mercedes zachraňoval Chrysler který na tom byl hrozně špatně a sotva se držel na nohou
Realita: v roce 1997 prodal Chrysler Corporation 2,89 milionu vozů, což byl druhý neúspěšnější rok v historii koncernu do té doby, obrat činil 61,1 miliardy USD, z toho čistý zisk 4,7 miliardy.
Opravdu si myslíte že by Mercedes šel do fůze s někým ve ztrátě?
Mýtus č. 2 : Mercedes zjistil že to s Chryslerem nepůjde protože je tam vše špatně
Relita: Mercedes za dob svého působení v Chrysleru šetřil kde mohl, tam kde kdysi kontrolovali kvalitu 3 lidi nechal jednoho, osekal náklady na vývoj a dával do vozů naprosto tragické plastové interiéry kdy se naivně domníval že to z zákazníci zkousnou. Protože sanační plán Dr. Zetsche jaksi nevyšel a naopak koncern který byl v zisku postupem času přivedl do ztrátu, rozhodli se u MB opustit potápějící se parník.....zbabělé řešení za které ale nese odpovědnost pouze Mercedes
Mýtus č. 3 : Chrysler zbankrotoval protože to byl šrot
Realita: o ochranu před věřiteli (což není bankrot) požádal Cerberus proto, že mu došly peníze na vývoj a proto že neměl dostatek finančních prostředků na další provoz, vinou krize na trhu osobních a leh. užitkových vozů, které v USA v té době postihla všechny výrobce a prodejce. Cerberus měl navíc těsně před dokončením nové modely Jeep GrandCherokee, Dodge Charger a Chrysler 300, nové motory Pentastar V6 a HEMI 6,4 L a řadu faceliftů, toto vše stálé nemalé finanční prostředky které bylo nutno předtím investovat.
pondělí 7. května 2012
TOP 30 neprodávanějších modelů v USA - 4/2012
Pos | Model | Apr | /11 | Mar | 2012 | /11 | Pos | 2011 |
1 | Ford F-Series | 47,453 | 4% | 1 | 191,280 | 11% | 1 | 1 |
2 | Toyota Camry | 36,820 | 21% | 2 | 142,225 | 33% | 2 | 3 |
3 | Honda Accord | 35,385 | 26% | 12 | 96,517 | 2% | 7 | 9 |
4 | Chevrolet Silverado | 30,749 | 5% | 4 | 126,387 | 4% | 3 | 2 |
5 | Toyota Prius | 25,168 | 102% | 6 | 86,027 | 56% | 10 | 21 |
6 | Toyota Corolla | 24,804 | 2% | 9 | 93,232 | -8% | 8 | 8 |
7 | Honda Civic | 24,423 | -9% | 10 | 101,592 | 11% | 5 | 12 |
8 | Honda CR-V | 23,627 | 9% | 5 | 98,214 | 24% | 6 | 13 |
9 | Chevrolet Malibu | 21,906 | -11% | 13 | 80,456 | 9% | 13 | 14 |
10 | Ford Fusion | 21,610 | 2% | 7 | 85,559 | -1% | 11 | 6 |
11 | Dodge Ram P/U | 21,126 | 19% | 11 | 88,590 | 26% | 9 | 7 |
12 | Hyundai Sonata | 20,521 | -6% | 14 | 75,716 | 3% | 14 | 11 |
13 | Ford Focus | 19,425 | 12% | 8 | 85,468 | 57% | 12 | 18 |
14 | Chevrolet Equinox | 18,282 | 7% | 17 | 69,859 | 16% | 17 | 15 |
15 | Chevrolet Cruze | 18,205 | -28% | 16 | 75,288 | 0% | 16 | 10 |
16 | Ford Escape | 16,986 | -20% | 15 | 75,590 | -2% | 15 | 5 |
17 | Hyundai Elantra | 16,836 | -24% | 18 | 61,237 | -3% | 19 | 16 |
18 | Nissan Altima | 16,239 | -6% | 3 | 112,599 | 30% | 4 | 4 |
19 | VW Jetta | 15,658 | -8% | 24 | 54,424 | -6% | 21 | 17 |
20 | Toyota RAV4 | 15,196 | -2% | 20 | 55,061 | -1% | 20 | 23 |
21 | Chevrolet Impala | 14,965 | -29% | 19 | 65,342 | -7% | 18 | 19 |
22 | Ford Explorer | 14,076 | 12% | 33 | 47,694 | 13% | 24 | 22 |
23 | Chrysler 200 | 13,343 | 61% | 25 | 44,981 | 120% | 29 | 45 |
24 | GMC Sierra | 12,598 | 20% | 29 | 47,270 | 6% | 25 | 20 |
25 | Jeep Wrangler | 12,184 | 35% | 34 | 41,956 | 31% | 32 | 27 |
26 | Jeep Grand Cherokee | 11,834 | 21% | 26 | 49,337 | 37% | 23 | 25 |
27 | Dodge Caravan | 11,183 | 27% | 30 | 45,645 | 24% | 27 | 33 |
28 | Dodge Avenger | 11,147 | 47% | 47 | 32,776 | 70% | 44 | 62 |
29 | Kia Optima | 11,021 | 69% | 23 | 46,401 | 110% | 26 | 46 |
30 | Toyota Tacoma | 10,901 | 4% | 35 | 43,020 | 21% | 30 | 34 |
čtvrtek 3. května 2012
Dvoutýdenní letní dovolená bude jen někde
Chrysler včera oznámil, že tradiční dvoutýdenní pauza ve výrobě budou mít pouze továrny Brampton, Kanada (300, Charger, Challenger); Warren, Michigan (Ram); Windsor, Canada (minivans); and Toledo North, Ohio (Liberty).
Jednotýdenní pauzu budou mít ve Sterling Heights, Michigan (Avenger, 200) a v Saltillu, Mexiko (RAM).
Ostatní továrny budou pokračovat ve výrobě bez přestávky. Týká se to továren Jefferson North, Detroit (Grand Cherokee, Durango); Belvidere, Illinois (Dart, Compass, Patriot); Toluca, Mexico (500, Journey); a Toledo Supplier Park, Ohio (Wrangler).
Jednotýdenní pauzu budou mít ve Sterling Heights, Michigan (Avenger, 200) a v Saltillu, Mexiko (RAM).
Ostatní továrny budou pokračovat ve výrobě bez přestávky. Týká se to továren Jefferson North, Detroit (Grand Cherokee, Durango); Belvidere, Illinois (Dart, Compass, Patriot); Toluca, Mexico (500, Journey); a Toledo Supplier Park, Ohio (Wrangler).
Prodeje Chrysler Group v Mexiku - 4/2012
Chrysler Mexico prodal v dubnu 6 754 ks vozidel, ovšem nebylo zveřejněno zda se jedná o nárůst či pokles oproti 4/2011 a případné vyjádření v %.
Chrysler prodal 293 ks vozidel, z čehož 196 ks byly minivany Town and country.
576 ks prodal Jeep Patriot. Zbytek byly prvážně vozidla RAM a Dodge.
Chrysler prodal 293 ks vozidel, z čehož 196 ks byly minivany Town and country.
576 ks prodal Jeep Patriot. Zbytek byly prvážně vozidla RAM a Dodge.
středa 2. května 2012
Prodeje Chrysler Group v USA - 4/2012
Chrysler U.S. Sales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | April 2012 |
April 2011 |
Change | Jan-Apr 2012 |
Jan-Apr 2011 |
Change |
200 | 13,343 | 8,274 | 61.3% | 44,981 | 18,154 | 147.8% |
Sebring | 0 | 0 | Disc. | 0 | 2,327 | Disc. |
300 | 7,763 | 3,263 | 137.9% | 27,729 | 8,642 | 220.9% |
PT Cruiser | 0 | 0 | Disc. | 0 | 1,283 | Disc. |
Town & Country | 10,773 | 8,842 | 21.8% | 38,507 | 32,769 | 17.5% |
CHRYSLER BRAND | 31,879 | 20,379 | 56.4% | 111,217 | 63,175 | 76.0% |
Compass | 3,616 | 4,050 | -10.7% | 12,723 | 11,443 | 11.2% |
Patriot | 5,261 | 4,636 | 13.5% | 21,226 | 17,843 | 19.0% |
Wrangler | 12,184 | 9,051 | 34.6% | 41,956 | 31,938 | 31.4% |
Liberty | 5,789 | 4,845 | 19.5% | 27,588 | 20,000 | 37.9% |
Grand Cherokee | 11,834 | 9,802 | 20.7% | 49,337 | 35,917 | 37.4% |
Commander | 0 | 0 | Disc. | 0 | 96 | Disc. |
JEEP BRAND | 38,684 | 32,384 | 19.5% | 152,830 | 117,237 | 30.4% |
Caliber | 1,408 | 3,967 | -64.5% | 6,646 | 13,574 | -51.0% |
Avenger | 11,147 | 7,577 | 47.1% | 32,776 | 19,325 | 69.6% |
Charger | 7,991 | 8,485 | -5.8% | 30,496 | 22,796 | 33.8% |
Challenger | 4,102 | 3,617 | 13.4% | 14,626 | 13,359 | 9.5% |
Viper | 0 | 10 | -100.0% | 20 | 94 | -78.7% |
Journey | 5,933 | 4,598 | 29.0% | 24,066 | 18,778 | 28.2% |
Caravan | 11,183 | 8,793 | 27.2% | 45,645 | 36,721 | 24.3% |
Nitro | 227 | 2,209 | -89.7% | 2,892 | 8,264 | -65.0% |
Durango | 3,257 | 5,064 | -35.7% | 14,303 | 13,386 | 6.9% |
DODGE BRAND | 45,248 | 44,320 | 2.1% | 171,470 | 146,297 | 17.2% |
Dakota | 39 | 1,580 | -97.5% | 415 | 5,665 | -92.7% |
Ram P/U | 21,126 | 17,680 | 19.5% | 88,590 | 70,419 | 25.8% |
Cargo Van | 340 | 0 | New | 1,995 | 0 | New |
RAM BRAND | 21,505 | 19,260 | 11.7% | 91,000 | 76,084 | 19.6% |
Cars | 45,754 | 32,075 | 37.5% | 157,304 | 98,271 | 70.0% |
Trucks | 91,562 | 81,150 | 12.8% | 369,243 | 304,522 | 21.3% |
TOTAL USA SALES | 137, 316 | 117,225 | 19,9% | 526,547 | 402,793 | 33.1% |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)