středa 2. května 2012

Prodeje Chrysler Group v USA - 4/2012

Chrysler U.S. Sales
Model April
2012
April
2011
Change Jan-Apr
2012
Jan-Apr
2011
Change







200 13,343 8,274 61.3% 44,981 18,154 147.8%
Sebring 0 0 Disc. 0 2,327 Disc.
300 7,763 3,263 137.9% 27,729 8,642 220.9%
PT Cruiser 0 0 Disc. 0 1,283 Disc.
Town & Country 10,773 8,842 21.8% 38,507 32,769 17.5%
CHRYSLER BRAND 31,879 20,379 56.4% 111,217 63,175 76.0%
Compass 3,616 4,050 -10.7% 12,723 11,443 11.2%
Patriot 5,261 4,636 13.5% 21,226 17,843 19.0%
Wrangler 12,184 9,051 34.6% 41,956 31,938 31.4%
Liberty 5,789 4,845 19.5% 27,588 20,000 37.9%
Grand Cherokee 11,834 9,802 20.7% 49,337 35,917 37.4%
Commander 0 0 Disc. 0 96 Disc.
JEEP BRAND 38,684 32,384 19.5% 152,830 117,237 30.4%
Caliber 1,408 3,967 -64.5% 6,646 13,574 -51.0%
Avenger 11,147 7,577 47.1% 32,776 19,325 69.6%
Charger 7,991 8,485 -5.8% 30,496 22,796 33.8%
Challenger 4,102 3,617 13.4% 14,626 13,359 9.5%
Viper 0 10 -100.0% 20 94 -78.7%
Journey 5,933 4,598 29.0% 24,066 18,778 28.2%
Caravan 11,183 8,793 27.2% 45,645 36,721 24.3%
Nitro 227 2,209 -89.7% 2,892 8,264 -65.0%
Durango 3,257 5,064 -35.7% 14,303 13,386 6.9%
DODGE  BRAND 45,248 44,320 2.1% 171,470 146,297 17.2%
Dakota 39 1,580 -97.5% 415 5,665 -92.7%
Ram P/U 21,126 17,680 19.5% 88,590 70,419 25.8%
Cargo Van 340 0 New 1,995 0 New
RAM BRAND 21,505 19,260 11.7% 91,000 76,084 19.6%
Cars 45,754 32,075 37.5% 157,304 98,271 70.0%
Trucks 91,562 81,150 12.8% 369,243 304,522 21.3%
TOTAL USA SALES 137, 316 117,225 19,9% 526,547 402,793 33.1%

Žádné komentáře:

Okomentovat